基于全球ASN数据和部分厂商的公示数据提取的IDC和公有云服务IP,相邻或包含的IP段进行了合并。
这些IP通常不会分配给终端用户使用,可用于辅助人机检查等场景。
数据每天检查一次,如有更新会自动提交。
provider | ipv4 | ipv6 |
---|---|---|
阿里云 | ipv4 | ipv6 |
腾讯云 | ipv4 | ipv6 |
华为云 | ipv4 | ipv6 |
ulcoud | ipv4 | ipv6 |
金山云 | ipv4 | ipv6 |
百度云 | ipv4 | ipv6 |
京东云 | ipv4 | ipv6 |
provider | ipv4 | ipv6 |
---|---|---|
AWS | ipv4 | ipv6 |
Azure | ipv4 | ipv6 |
Google Cloud | ipv4 | ipv6 |
Oracle Cloud | ipv4 | ipv6 |
IBM Cloud(SoftLayer) | ipv4 | ipv6 |
DigitalOcean | ipv4 | ipv6 |
linode | ipv4 | ipv6 |
cloudflare | ipv4 | ipv6 |
- https://bgp.he.net/
- APNIC, ARIN, RIPE ...
- 部分国外云厂商基于其公示数据