Skip to content

Commit

Permalink
Merge pull request #294 from caddijp/feature/caddijp
Browse files Browse the repository at this point in the history
Update CADDi Inc.
  • Loading branch information
yasulab committed Aug 9, 2024
2 parents 20e4129 + cd43780 commit 927762d
Showing 1 changed file with 1 addition and 1 deletion.
2 changes: 1 addition & 1 deletion README.md
Original file line number Diff line number Diff line change
Expand Up @@ -61,7 +61,7 @@ Technology companies that allow remote work in Japan.
| [株式会社ゆめみ](https://www.yumemi.co.jp/) | モバイルサービスを主とした受託開発・制作・コンサルティング、オムニチャネルを中心としたデジタルマーケティング支援、スマホアプリ開発(iOS,Android)、デジタルメディアコンテンツ運用/自社サービス運営 [採用情報](https://www.yumemi.co.jp/?filter=recruit) | :ok_hand: |
| [株式会社マネーフォワード](https://corp.moneyforward.com/recruit/) |2012年5月に設立。「お金を前へ。人生をもっと前へ。」というミッションを掲げ、すべてのお金の課題解決を目指すFintech企業。主に、個人向けお金の見える化サービス『マネーフォワード ME』やバックオフィスSaaS『マネーフォワード クラウド』などを提供。2017年9月に東京証券取引所マザーズ市場に上場。| |
| [株式会社Kaizen Platform](https://kaizenplatform.com/) |Kaizen PlatformはWebサービスのUI改善を実現する「Kaizen Platform」と動画広告改善の「Kaizen Ad」を提供しています。<br>これらのサービスを組み合わせることで企業様のDX(デジタルトランスフォーメーション)を支援しています。| :ok_hand: |
| [キャディ株式会社](https://corp.caddi.jp/) |CADDi は『モノづくり産業のポテンシャルを解放する』をミッションに掲げ、金属加工を中心とした受発注プラットフォームを提供しています[詳しくはこちら](https://speakerdeck.com/caddi_eng/caddi-the-letter-from-cto-to-all-the-engineer-applicants)をご覧ください。| |
| [キャディ株式会社](https://corp.caddi.jp/) |CADDiは「モノづくり産業のポテンシャルを解放する」をミッションに、製造業におけるデータプラットフォームプロダクト「CADDi Drawer」を展開しています。<br>2022 年にローンチした「CADDi Drawer」は、製造業の中でも最重要といわれる図面データを機械学習など様々な技術により構造化し多様な情報と結び付けることで、情報資産としての活用を可能にしました。既に国内の大手製造業から加工会社のお客様にまで活用いただいており、急成長中です。2023 年からは海外(アメリカ・タイ・ベトナム)での販売も開始し、グローバル展開も加速させています[詳しくはこちら](https://speakerdeck.com/caddi_eng/caddi-the-letter-from-cto-to-all-the-engineer-applicants)をご覧ください。| |
| [株式会社グロービス](https://www.globis.co.jp/) | 教育がデジタルで大きく変わろうとする中、これまでに作り上げた学習コンテンツや仕組みのデジタルシフトを促進すべく、ビジネスナレッジの動画学び放題サービス[GLOBIS 学び放題](https://hodai.globis.co.jp/)(日本向け) / [GLOBIS Unlimited](https://unlimited.globis.co.jp/)(海外向け) や、企業の学びに変革を興すHR-Tech領域の新規事業開発を進めています。| :ok_hand: |
| [株式会社Lang-8](https://lang-8.jp/) | 「世界中のネイティブスピーカーの知と経験の共有」をビジョンとし、言語学習のグローバルQ&Aプラットフォーム[HiNative](https://hinative.com/ja) を開発、運営しています。2020年6月には1,500万MAUを突破し急成長中です。多国籍のメンバーが活躍しています。[(募集中)](https://www.wantedly.com/companies/lang-8) | :ok_hand: |
| [株式会社mikan](https://mikan.link/) |株式会社mikanは「本質的なテクノロジー活用で あらゆる人の英語学習によりそい 人生の可能性を広げる」をミッションに、英語教育事業を展開しています。<br>現在は400万DLを突破した「英単語アプリmikan」の既存事業の開発を中心に、教育機関向けSaaSや、英語系試験対策アプリの開発などの新規事業の開発も進めています。<br>4月から在宅勤務を導入し、現在はほぼフルリモートで進めていて、対象社員には手当てが支給されます。今後は週1~2日出社の体制に移行予定です。<br>エンジニア・デザイナー中心に全方位募集中で、社員番号一桁の仲間を募集中です。(エンジニアは業務委託も募集中) [(採用情報)](https://mikan.link/#wanted) | |
Expand Down

0 comments on commit 927762d

Please sign in to comment.